AMC16Z-ZA AC Multi Channel Meter
عام

تم تصميم AMC16Z-ZA Multi Channel Energy Meter بشكل مستقل لتلبية احتياجات متطلبات إدارة توزيع الطاقة عالية الدقة في مركز البيانات. إنه مناسب للمراقبة غير المتوفرة في الجولة الشاملة لمعدات التوزيع الطرفية.
خاصية

*A+B Independent 2 Circuits من ثلاث مراحل من شريط الحافلات الرئيسي ، الطاقة الحالية ، القوة النشطة ،
القوة التفاعلية ، القوة الظاهرة ، عامل الطاقة ، الطاقة النشطة ، الطاقة التفاعلية ، الجهد الأرضي الصفر ،
خط الوسط الحالي ، 2-63 التوافقيات من الجهد والتيار
*6 إدخال التبديل السلبي
*2 التبديل الإخراج

*تثبيت:
DIN Rail 35mm
*البعد (l*w*h) :
180*94.3*45mm
المعلمة
نموذج الصك | AMC16Z-ZA | ||
المعلمات المقاسة | الجهد والتيار والتردد والطاقة النشطة والطاقة التفاعلية وعامل الطاقة والطاقة النشطة والطاقة التفاعلية | ||
الجهد الأرضي الصفر ، الحالي المحايد ، المحتوى التوافقي الكلي (THD) ، 2-63 التوافقيات ، درجة عدم التوازن الحالية والجهد ، معامل K الحالي (KF) ، معامل قمة الجهد (CF) ، عامل الموجي عبر الهاتف (THFF) ، الجهد الذروة ، الجهد ، كمية التخصيص الحالية ، درجة الحرارة البيئية والرطوبة. | |||
جهد بوسار | تقييم | 220vac | |
قياس | ± 20 ٪ | ||
الحمل الزائد | الجهد الفوري 2TIMES/ثانية | ||
الدائرة الحالية الواردة | تقييم | مرتين 5A | |
يتراوح | 0 ~ 6A | ||
الحمل الزائد | المدة 1.2 مرة ، فوري 10 مرات/ثانية | ||
درجة الحرارة والرطوبة | نطاق درجة الحرارة | -40 ℃~+99 ℃ | |
نطاق الرطوبة | 20 ٪ ~ 90 ٪ | ||
تردد الإدخال | 45 ~ 60 هرتز | ||
دقة القياس | سلك مدخل | الجهد/المستوى الحالي 0.2 ، الطاقة النشطة/مستوى الطاقة الكهربائية 0.5 ، الطاقة التفاعلية/الطاقة الكهربائية المستوى 1 | |
درجة حرارة | ± 1 ℃ | ||
رطوبة | ± 5 ٪ | ||
إمدادات الطاقة المساعدة | خذ إشارة كهربائية (≤15W) | ||
بيئة | درجة حرارة | العمل: -15 ℃~ 55 ℃ التخزين: -25 ℃~ 70 ℃ | |
رطوبة | الرطوبة النسبية ≤93 ٪ | ||
ارتفاع | ≤2500m | ||
التبديل الإخراج | 2-Way 3A 250VAC/3A 30VDC | ||
تبديل الإدخال | اتصال جاف 6 اتجاه | ||
تواصل | RS485/Modbus-RTU | ||
طريقة التثبيت | DIN35MM دليل السكك الحديدية أو تصاعد اللوحة السفلية | ||
درجة IP | IP20 | ||
فئة من التلوث | 2 | ||
أمان | العزل | جميع المحطات ومقاومة العزل بين القطع الموصلة لا تقل عن 100 متر | |
تحمل الجهد | يجب أن تلبي الجهد في اتجاهين وإشارة التيار ، والجهد B-way والإشارة الحالية ، وإخراج التبديل والمنافذ الأخرى AC2KV 1 دقيقة في أزواج ، ومدخل التبديل والمنافذ الأخرى يجب أن يكون التيار أقل من 2MA ، ولا يوجد انهيار أو فلاش | ||
التوافق الكهرومغناطيسي | تدخل ثابت ثابت | المستوى 4 | |
مجموعة نبض عابرة سريع كهربائي | المستوى 3 | ||
تدخل مضاد للفرقة | المستوى 4 | ||
مقاومة إشعاع المجال الكهرومغناطيسي التردد الراديوي | المستوى 3 |
الأسلاك


شبكة

طَرد
حزمة الحد الأدنى
| أبعاد الحزمة (1 جهاز كمبيوتر) 220*170*90mm | وزن الباكاج (1 جهاز كمبيوتر) 0.35 كجم | ||
حزمة مربع كاملة | أبعاد الحزمة (24 جهاز كمبيوتر) 220*170*90mm | وزن الباكاج (24 مساءً) 8.4 كجم | ||
رمز HS المنتج
| 9028309000 |
س: هل أنت شركة تداول أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مصنع في شنغهاي ، الصين. مصنعنا في مدينة ووكسي ، مقاطعة جيانغسو.
س: ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: عمومًا هو 3-5 أيام إذا كانت البضائع في المخزون. أو أنه 10-15 يومًا إذا لم تكن البضائع في المخزون ، فهي وفقًا للكمية.
س: هل تقدم عينات؟ هل هو مجاني أم إضافي؟
ج: نعم ، يمكننا توفير العينة بسعر منخفض. إذا وضعت الطلب ، فسيتم خصم كل أو جزء من رسوم العينة من البضائع.
س: كم من الوقت يمكنك إرسال اقتباسك إلينا؟
ج: بعد الحصول على جميع المعلومات التفصيلية ، سوف نقتبس في غضون يوم عمل واحد.
Q:ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: الدفع<= 1000 USD ، 100 ٪ مقدما. قسط>1000 USD ، 30 ٪ إجمالي مبلغ العقد مقدما ، الرصيد قبل الشحن.
إذا كان لديك سؤال آخر ، فلا تتردد في الاتصال بنا.